В Н И М А Н И Е !

ВО ИЗБЕЖАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА
обращайтесь в компанию САЛЮТ и оплачивайте услуги ТОЛЬКО по телефонам и адресам указанным на официальном сайте в разделе КОНТАКТЫ
Квартиры до 450$
Элитные квартиры от 500$
Аренда домов до 950$
Особняки от 1000$
Нежилые помещения
Отзывы о нас
Планировки квартир
Сдать в аренду
Продажа квартир
Продажа домов
Продажа коммерческой недвижимости
Заявка на покупку
Заявка на продажу
Для арендаторов
Для арендодателей
Для покупателей
Для продавцов
Вакансии от агентства
English version Информация о компании Контактная информация Ссылки

  • Вы можете отсортировать данные в колонке таблицы (например, колонка «Кол-во комнат») по возрастанию или убыванию, нажимая на ее заголовок.
  • Для оформления заявки на аренду, отметьте подходящие варианты на текущей странице в колонке "@", затем нажмите "Добавить" и так на других страницах, после нажмите "Оформить" и заполните форму.
    Цена, и наличие объекта, могут быть изменены без какого-либо предварительного извещения.
Дата обновления: 24.04.2024 18:30:22  
Кол. комнат
от:
до:
Цена $ /мес от: до:
S (площадь) общая от: до:
Поиск по коду:
   
Тип помещения:
Отд. вход:
Вы выбрали варианты:
Кол-во вариантов на стр.
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
6134 1 Швейн. Цех Не жилое 130 80 0 1 2 Есть 1 3 - Суеркулова - нет - 220с швейный/цех склад
10914 1 Офис Не жилое 20 0 0 1 1 нет 1 209 Эркиндик пр. ЧУЙ - нет - 18000с
10761 1 Магазин Не жилое 40 0 0 0 5 нет 1 1000 СОВЕТСКАЯ пр. ЧУЙ - нет - график с 9:00 до 19:00
6268 1 Офис Не жилое 30 0 0 3 3 Есть 1 191 Матросова АХУНБАЕВА - Есть - 17000с
10406 2 Швейн. Цех Жилое 100 0 0 1 1 нет 1 1000 Лермонтова ЖИБЕК-ЖОЛУ - нет - дом/под/шв/цех/скла ц/к 3ф с/у/д х/в
10167 1 Офис Жилое 28 30 37 1 10 нет 1 8 Тимирязьева Киевская - Есть с/у/общ отоп/ц г/х/в график работы свободный
10899 1 Офис Не жилое 50 0 0 1 2 нет 1 1200 Турусбекова Боконбаева - Есть 50м2+с/у ком/усл/опл/хоз
10452 1 Офис Не жилое 13 15 0 4 4 нет 1 81 Орозбекова Киевская - Частично - 13м2-9000с;15м2-12000с отоп/эл;конд;график 24ч
10720 5 Офис Не жилое 103 0 0 2 3 нет 1 1000 Исанова Боконбаева - нет - отоп/ц с/у/2 парк/общ
5680 1 Офис Админ. 18 20 61 3 5 Есть 1 11 СОВЕТСКАЯ ЖИБЕК-ЖОЛУ - нет - охр;парк;конд;график с 6:00 до 21:00
5381 5 Офис Жилое 100 0 0 1 5 Есть 3 11 Тоголок Молдо Киевская - нет - 3 с/у ц/о парковка 2 зала +5 каб +2 ком
10775 1 Офис Жилое 10 12 9 1 9 нет 1 100 СОВЕТСКАЯ Московская - нет 10м2-7000с 12м2-8500с 9м2-7000с вход/с/двора
10699 1 Офис Не жилое 100 0 0 1 2 нет 1 800 М. ГВАРДИЯ Рыскулова - нет с\у\х\вода 1 сплошная комната
10918 5 Офис Жилое 130 0 0 1 2 нет 1 50 МАНАСА Московская - нет - Офис/магазин/салон
10835 1 Офис Жилое 17 0 0 1 9 нет 1 164 Исанова Боконбаева - нет - 14000с
8789 1 Офис Админ. 14 0 0 3 5 нет 1 8 Ж.Пудовкина ГОРЬКОГО - Частично - 11900с/у х/в конд отоп/элек
9700 1 Складское Произ -водств 400 150 180 1 1 нет 1 3 Лермонтова ЖИБЕК-ЖОЛУ - нет 300с под склад/произ хол/ск охр
7743 1 Магазин Жилое 70 80 0 1 9 Есть 1 10 МАНАСА пр. ЧУЙ - нет - с/у под маг одежды свад салон п/рем
10915 1 Офис Админ. 118 0 0 6 9 нет 1 20 Раззакова Боконбаева - нет 118м2 2с\у подз\паркинг Коммуникации все центральные 2лифта интернет
10579 1 Офис Не жилое 32 77 48 3 3 нет 1 6 Матросова Кулатова - Частично - 450с/м
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

 
Тел. (312) 51 23 40, 0557 51 23 40, whatsapp отдел АРЕНДЫ
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования
 
© 2005-2017, Компания САЛЮТ Все права защищены. Использование материалов только со ссылкой на www.salut.kg